フジクラデンキ サポート料金表
(記載の料金は目安です。ご依頼の際はお見積り致します。佐野、足利市内はお見積り無料)
資格保有者が、適正な料金で、「安全、安心、丁寧」な作業を行います。
※第二種電気工事士、給水装置工事主任技術者、ガス可とう管接続工事監督者 等在籍
■ソニー関連商品サポート料金目安表
納品サポート | 料金(税別) | 備考 | ||
VAIO | 本体設置(インターネット接続、周辺機器接続、同設定は含まず) | 8,000 | 商品開梱、設置、梱包材回収 | |
ブルーレイ | 本体設置、アンテナ結線、接続(テレビ、シアターラック等3台迄) | 4,000 | 商品開梱、設置、梱包材回収 | |
タブレット | 本体設定(インターネット接続、ID取得、設定は含まず) | 3,000 | 商品開梱、設置、梱包材回収 | |
ブラビア(~32型) | 本体組立、アンテナ結線、接続(テレビ、ブルーレイ等3台迄) | 3,000 | 商品開梱、設置、梱包材回収 | |
ブラビア(33型~) | 本体組立、アンテナ結線、接続(テレビ、ブルーレイ等3台迄) | 5,000 | 商品開梱、設置、梱包材回収 | |
テレビ台 | 設置、接続、組立 | 3,000 | 商品開梱、設置、梱包材回収 | |
ホームシアター | サラウンドシステムの設置 | お見積り |
※ケーブルなどの部材は含まれておりません
VAIO訪問サポート | 料金(税別) | お客様宅のネットワーク環境、周辺機器との接続、基本操作説明やアドバイスなどをおこないます。 1.ご家庭のネットワーク環境に関する相談・診断・設定 2.周辺機器の接続・チェック 3.地デジ視聴環境の確認(アンテナの接続状態や設定など) 4.リモコンの基本操作説明 ※他AV機器と接続する場合の部品(各種ケーブル,ルーター・hub等)の代金は含まれません ※お客様の希望する作業の必要時間は、当方サービスマンより提案、お見積りさせていただきます。 ※お客様所有機器の不具合に起因する診断は行えません | ||
作業 | 訪問サポート30分 | 5,800 | ||
訪問サポート60分 | 9,800 | |||
訪問サポート120分 | 14,800 | |||
ブルーレイ訪問サポート | 料金(税別) | |||
作業 | 訪問サポート30分 | 5,800 | ||
訪問サポート60分 | 9,800 | |||
訪問サポート120分 | 14,800 | |||
ソニータブレット訪問サポート | 料金(税別) | |||
作業 | 訪問サポート30分 | 5,800 | ||
訪問サポート60分 | 9,800 | |||
訪問サポート120分 | 14,800 | |||
ブラビア訪問サポート | 料金(税別) | |||
作業 | 訪問サポート30分 | 5,800 | ||
訪問サポート60分 | 9,800 | |||
訪問サポート120分 | 14,800 |
※電源関連の作業料金は別途お見積り致します。※リサイクル料金別途申し受けます。
※総費用は現場調査後、お見積り致します。お見積りは無料(佐野、足利市内)です。
出張料 | 料金(税別) | |||
種別 | 当店お買い上げの商品(佐野、足利市内) | 無料 | ||
他店でお買い上げの商品(佐野、足利市内) | 2,800 | |||
佐野、足利市内以外への出張 | 3,800 |
取り付け工事内容 | 料金(税別) | 備考 | ||
3.6kw迄 | 5.0kw迄 | |||
標準取付工事(2分3分配管) | 27,000 | 28,000 | 地面又はベランダ置き、配管4m、プラロック含 | |
追加料金 | 穴あけ工事 | 3,000 | 3,000 | 木造、モルタル、ユニット住宅(コンクリは別料金) |
配管カバー取付工事 | 8,000 | 8,000 | 壁面取出カバー、ストレート1本込 他部材別途 | |
配管延長工事/m | 2,000 | 2,500 | 2040を超える太さの配管は別途見積もり | |
取り外し工事 | 5,000 | 7,000 | 室外機、地面又はベランダ置き | |
アース工事 | 3,000 | 3,000 | アース棒込、アース棒設置済の場合1,000円値引き |
区分 | 作業場所 | パイプ高 | 作業費(税別) | 備考 |
アンテナ取り付け | 平屋根、軒 | 1.8M | 20,500 | ■作業費に含まれる部材、作業 1)5Cケーブル15m まで 2)屋根馬、マスト、ステンレス線、支線止め、消耗部材 3)アンテナ撤去作業、(撤去のみは10,000円~) |
3.6M | 25,700 | |||
2階屋根、軒 | 1.8M | 25,700 | ||
3.6M | 30,800 | |||
受信レベル測定 | 平屋 | 5,200 | ■BS、UHFのみ、ご希望のチャンネルレベル測定 | |
2階屋根 | 8,300 | |||
BS、CSアンテナ | ベランダ | 格子 | 8,200 | ■作業費に含まれる部材、作業 1) 5Cケーブル15mまで 2) パラボラ45cmまでの取り付け作業費 3) 屋根取付は屋根馬、ステンレス線、マスト |
壁面 | 10,300 | |||
コンクリ壁 | 15,400 | |||
屋根 | 既存マスト | 8,300 | ||
マスト新設 | 15,400 | |||
分配工事 | 屋内 | 2分配 | 5,200 | ■作業費に含まれる部材 1) 5Cケーブル8mまで、消耗部材 |
3分配 | 7,200 | |||
4分配 | 9,300 | |||
屋外 | 2分配 | 7,200 | ||
3分配 | 9,300 | |||
4分配 | 11,300 |
※総費用は現場調査後、お見積り致します。お見積りは無料(佐野、足利市内)です。
■他 家電製品の取り付け作業も行っております。作業費はお見積りいたします。
(例 食洗機、IHクッキングヒーター、エコキュート、温水便座、照明器具、換気扇、床下換気扇 etc….)